Leírás
3-járatú egységszelep, PN 16 (el.)
- Fan-coil egységek, légkezelő utókezelő egységek, fűtési zónák és kétcsöves rendszerek hőcserélővel történő szabályozása AXF 217S, AXM 217(S), AXS 315S és AXT 301 egységszelep-működtetőkkel kombinálva
- Síktömítéses alapváltozat
- Fan-coil egységekhez speciális kivitel öntött bypass T-idommal
- A vezérlőág zárt, amikor az orsó benyomott állapotban van
- Vezérlőszelepként használható
- A szelep külső menetes, a DIN EN ISO 228-1 B osztály szerint
- Öntött sárgaréz szeleptest
- Rozsdamentes acél orsó
- EPDM lágy tömítés a vezérlőág és a keverőág számára
- O-gyűrűs tömítéssel ellátott tömszelence
- VDI 2035 szerinti vízminőség
| Paraméterek: | |
|---|---|
| Névleges nyomás | PN 16 |
| Üzemi nyomás | Max. 16 bar (120 °C-ig) |
| Üzemi hőmérséklet | 2…120 °C |
| Vezérlőág karakterisztikája | Közel lineáris |
| Keverőág karakterisztikája | Lineáris (nem csökkentett) |
| Vezérlőág szivárgási arány (A–AB) | 0.0001% a Kvs értékből |
| Keverőág szivárgási arány (B–AB) | Kb. 0.1% a Kvs értékből |
| Üzemi hőmérséklet a szelepnél | Max. 100 °C az AXF 217S, AXM 217(S), AXS 315S és AXT 301 kombinációjában |
| Nyomás- és hőmérsékletadatok | EN 764, EN 1333 |
| Áramlási paraméter | VDI/VDE 2173 |
| PED 2014/68/EU | Folyadékcsoport II, CE jelölés nélkül (4.3 cikk) |
| Típus | Névleges átmérő / Szeleplöket / Kvs érték / Csatlakozás / Tömeg |
|---|---|
| BUT010F200 | DN 10 / 3 mm / 1 m³/h / G½ B / 0.3 kg |
| BUT010F400 | DN 10 / 3 mm / 1.6 m³/h / G½ B / 0.38 kg |
| BUT010F410 | DN 10 / 3 mm / 1 m³/h / G½ B / 0.38 kg |
| BUT010F420 | DN 10 / 3 mm / 0.63 m³/h / G½ B / 0.38 kg |
| BUT015F210 | DN 15 / 3 mm / 2.5 m³/h / G¾ B / 0.33 kg |
| BUT015F410 | DN 15 / 3 mm / 2.5 m³/h / G¾ B / 0.42 kg |
| BUT015F400 | DN 15 / 4 mm / 3.5 m³/h / G¾ B / 0.42 kg |
| BUT020F200 | DN 20 / 4 mm / 4.5 m³/h / G1 B / 0.36 kg |
| BUT020F400 | DN 20 / 4 mm / 4.5 m³/h / G1 B / 0.5 kg |




