Leírás
2-utas szabályozó gömbcsap, külső menettel, PN 40
Hogyan javítja az energiahatékonyságot:Precíz szabályozás és minimális szivárgás
Jellemzők:
- 2-utú szabályozó gömbcsap hideg és meleg vízhez zárt rendszerekben
- Használható AKM 105(S), 115(S), 115SA és AKF 112, 113(S) szelepmozgatókkal
- Egyenletes karakterisztika; a szabályozási kontúr közvetlenül a gömbbe integrálva
- A karakterisztika állítható lineáris vagy kvadratikus formára SUT forgómozgatóval
- Orsó nagy csúszófelülettel, PTFE siklógyűrűvel
- Alacsony nyomaték, O-gyűrűn támasztott gallérnak köszönhetően
- Külső menetes gömbcsap ISO 228-1 szerint (G x” B)
- Test anyaga: cinkkiválásnak ellenálló sárgaréz (DZR)
- Orsó: DZR sárgaréz, PTFE siklógyűrűvel
- Gömb: DZR sárgaréz, krómozott és polírozott
- Orsó tömítés: dupla EPDM O-gyűrű
- Szűrő és hollandi csatlakozó opcionálisan elérhető
- Vízminőség a VDI 2035 szerint
| Paraméterek: | |
|---|---|
| Névleges nyomás | PN 40 |
| Szelep karakterisztika | Egyenletes |
| Szabályozási arány (szelep) | 500:1 |
| Szabályozási arány (mozgatóval) | > 50:1 |
| Szivárgás | Vízmentes, EN 60534-4 L/1 szerint, jobb mint 5. osztály |
| Elfordulási szög | 90° |
| Üzemi hőmérséklet | −10…130 °C, páralecsapódás nélkül |
| Üzemi nyomás (folyadék) | 40 bar (−10…50 °C), 35 bar |
| Üzemi nyomás (gáz) | 20 bar |
| Szabványok | EN 764, EN 1333, EN 60534 |
| Típusválaszték: | |||
|---|---|---|---|
| Típus | DN | Csatlakozás (ISO 228-1) | kvs / Tömeg |
| VKRA015F350 | DN 15 | G 1″ B | 1 m³/h / 360 g |
| VKRA015F340 | DN 15 | G 1″ B | 1.6 m³/h / 360 g |
| VKRA015F330 | DN 15 | G 1″ B | 2.5 m³/h / 360 g |
| VKRA015F320 | DN 15 | G 1″ B | 4 m³/h / 360 g |
| VKRA015F310 | DN 15 | G 1″ B | 6.3 m³/h / 360 g |
| VKRA020F320 | DN 20 | G 1¼” B | 4 m³/h / 440 g |
| VKRA020F310 | DN 20 | G 1¼” B | 6.3 m³/h / 440 g |
| VKRA020F300 | DN 20 | G 1¼” B | 10 m³/h / 440 g |
| VKRA025F320 | DN 25 | G 1½” B | 6.3 m³/h / 570 g |
| VKRA025F310 | DN 25 | G 1½” B | 10 m³/h / 570 g |
| VKRA025F300 | DN 25 | G 1½” B | 16 m³/h / 570 g |
| VKRA032F320 | DN 32 | G 2″ B | 10 m³/h / 840 g |
| VKRA032F310 | DN 32 | G 2″ B | 16 m³/h / 840 g |
| VKRA032F300 | DN 32 | G 2″ B | 25 m³/h / 840 g |
| VKRA040F320 | DN 40 | G 2¼” B | 16 m³/h / 1290 g |
| VKRA040F310 | DN 40 | G 2¼” B | 25 m³/h / 1290 g |
| VKRA040F300 | DN 40 | G 2¼” B | 40 m³/h / 1290 g |
| VKRA050F320 | DN 50 | G 2¾” B | 25 m³/h / 1980 g |
| VKRA050F310 | DN 50 | G 2¾” B | 40 m³/h / 1980 g |
| VKRA050F300 | DN 50 | G 2¾” B | 63 m³/h / 1980 g |




