Leírás
2-utas szelep, PN 16
- Fűtési zónák, légkezelő egységek és fan-coil egységek szabályozása AXF 217S, AXM 217(S), AXT 301 vagy AXS 315S szelepmozgatókkal
- Lapos tömítéses standard kivitel vagy szorítógyűrűs csatlakozás DN 10-es, Ø 15 mm-es csőhöz
- Külső menetes szelep, DIN EN ISO 228-1, B osztály szerint
- A tömszelence nyomás alatt is cserélhető
- Az A–AB szabályozóág zárva van, ha az orsó befelé mozdul
- Nyomással szemben zár
- Szelep test DN 10 esetén nikkelbevonatú öntött réz, DN 15 és DN 20 esetén vörösöntvény
- EPDM lágy tömítésű záródugó
- Rozsdamentes acél orsó
- Kettős O-gyűrűs tömszelence
| Paraméterek: | |
|---|---|
| Névleges nyomás | PN 16 |
| Működési nyomás | Max. 16 bar (120 °C-ig) |
| Működési hőmérséklet | 2…120 °C |
| Szelep karakterisztika | Logaritmikus |
| Löket | 4 mm |
| Szivárgási érték | 0.002% Kvs értékből |
| Üzemi hőmérséklet (szelepen) | Max. 100 °C AXF 217S, AXM 217(S), AXT 301, AXS 315S esetén |
| Szabványok | EN 764, EN 1333, VDI/VDE 2173 |
| PED 2014/68/EU | II. folyadékcsoport, CE jelölés nélkül (4.3 cikk) |
| Tipus | Névleges átmérő / Kvs érték / Csatlakozás / Tömeg |
|---|---|
| VUL010F340 | DN 10 / 0.16 m³/h / G½” B / 0.19 kg |
| VUL010F330 | DN 10 / 0.4 m³/h / G½” B / 0.18 kg |
| VUL010F320 | DN 10 / 0.63 m³/h / G½” B / 0.18 kg |
| VUL010F310 | DN 10 / 1 m³/h / G½” B / 0.18 kg |
| VUL010F300 | DN 10 / 1.6 m³/h / G½” B / 0.18 kg |
| VUL015F310 | DN 15 / 2.5 m³/h / G¾” B / 0.28 kg |
| VUL015F300 | DN 15 / 3.5 m³/h / G¾” B / 0.28 kg |
| VUL020F300 | DN 20 / 4.5 m³/h / G1″ B / 0.33 kg |
| VUL010F630 | DN 10 / 0.4 m³/h / Szorítógyűrűs Ø15 mm / 0.18 kg |
| VUL010F620 | DN 10 / 0.63 m³/h / Szorítógyűrűs Ø15 mm / 0.18 kg |
| VUL010F610 | DN 10 / 1 m³/h / Szorítógyűrűs Ø15 mm / 0.18 kg |
| VUL010F600 | DN 10 / 1.6 m³/h / Szorítógyűrűs Ø15 mm / 0.18 kg |




