Leírás
Delta 6 csatlakozós (CV) acéllemez radiátorok: magas hatásfokú, hosszú élettartamú fűtőtestek termosztatikus szabályozással, 6 db DIN G ½ csatlakozással.Rugalmas bekötésjobb és bal oldalról, valamint alulról is. Méretek:magasság300–900 mm,hosszúság400–2400 mm. Típusválaszték: Type 10 (50 mm), Type 11 (60 mm), Type 20/21 (70 mm), Type 22 (105 mm), Type 33 (160 mm).Kiemelkedő hatékonyság, akár 110 °C vízhőmérsékletig.Maximális nyomás:10 bar, tesztelve 13 bar-on. Magas korrózióállóság, esztétikus fehér bevonattal (RAL9010 / RAL9016).Vízkapacitás: akár 6,8 liter. Tartozékokkal vagy anélkül, fali konzol is rendelhető.10 év gyártói garanciabiztosítja a nyugodt használatot. Ideális modern otthonokba, hőszivattyús és hagyományos rendszerekhez egyaránt.
| Típus | Magasság (mm) | Kötéstáv (mm) | Szélesség (mm) | Hossz (mm) | Vízmennyiség (L/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 PKP | 300 | 300 | 70 | 400–3000 | 3,78 |
| 21 PKP | 400 | 400 | 70 | 400–3000 | 4,79 |
| 21 PKP | 500 | 500 | 70 | 400–3000 | 5,79 |
| 21 PKP | 600 | 600 | 70 | 400–3000 | 6,80 |
| 21 PKP | 900 | 900 | 70 | 400–3000 | 10,20 |
| 22 PKKP | 300 | 300 | 105 | 400–3000 | 3,78 |
| 22 PKKP | 400 | 400 | 105 | 400–3000 | 4,79 |
| 22 PKKP | 500 | 500 | 105 | 400–3000 | 5,79 |
| 22 PKKP | 600 | 600 | 105 | 400–3000 | 6,80 |
| 22 PKKP | 900 | 900 | 105 | 400–3000 | 10,20 |
Delta acéllemez panelradiátorok hőteljesítményeΔT=50 °C mellett (75/65/20 °C): A táblázat bemutatja a különböző típusú radiátorok (Type 10, 11, 20, 21, 22, 23) hőleadását wattban és kilokalóriában, 300–900 mm névleges magasságban. A radiátorok kiváló hőhatásfokkal rendelkeznek, ideálisak korszerű fűtési rendszerekhez.
| Magasság (mm) | Type 10 W/kcal |
Type 11 W/kcal |
Type 20 W/kcal |
Type 21 W/kcal |
Type 22 W/kcal |
Type 23 W/kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 353 / 304 | 505 / 435 | 609 / 525 | 764 / 659 | 967 / 834 | 1373 / 1184 |
| 400 | 442 / 381 | 645 / 556 | 768 / 662 | 962 / 829 | 1225 / 1056 | 1748 / 1507 |
| 500 | 528 / 455 | 777 / 670 | 921 / 794 | 1152 / 993 | 1474 / 1271 | 2103 / 1813 |
| 600 | 614 / 529 | 900 / 776 | 1068 / 920 | 1337 / 1153 | 1718 / 1481 | 2440 / 2103 |
| 700 | 699 / 603 | 1016 / 876 | 1207 / 1040 | 1518 / 1309 | 1959 / 1689 | 2762 / 2381 |
| 900 | 870 / 750 | 1228 / 1059 | 1484 / 1279 | 1874 / 1616 | 2432 / 2097 | 3366 / 2902 |




