Akció!

Biztonságos fizetés FixTrend kompakt radiátor, 11K/600x400mm

13 411,00 Ft5 364,40 Ft

Ingyenes szállítás 15 000,00 Ft feletti rendelés esetén

  • Rendelését gyorsan kiszállítjuk, és ingyenes szállítást kínálunk.
  • 30 napos visszaküldési és visszatérítési lehetőség
Biztonságos fizetés
Támogatott fizetési módok
Cikkszám: SK0181844-HU20260505-094710 Kategória:

Leírás

FixTrend kompakt radiátor – acéllemez lapradiátor, nagy hőleadással

A FixTrend kompakt radiátor korszerű, esztétikus és megbízható megoldás lakóépületek, családi házak, irodák és egyéb belső terek fűtésére. A minőségi acéllemezből készülő lapradiátor magas hőleadó képességgel, gyors szerelhetőséggel és időtálló felületvédelemmel szolgálja a hatékony hőkomfortot.

A három oldali burkolat (típustól függően!) harmonikus megjelenést biztosít, míg a nanokerámia felületkezelés és a porszórt lakkozás a korrózióval, szennyeződésekkel és mindennapi igénybevétellel szemben is fokozott ellenállást nyújt. A radiátor DIN EN 442 szabványnak megfelelő gyártással készül, így teljesítménye és minősége megbízható választást jelent fűtéstechnikai rendszerekhez.

FixTrend kompakt radiátor jellemzői

Tulajdonság Leírás
Magas hőleadás DIN EN 442 előírásnak megfelelő, kimagasló hőleadó képesség.
Felület és szín Fix-fehér szín, RAL 9010 árnyalatnak megfelelő kivitel.
Felületvédelem Minőségi bemerített alapozás és porszórt lakkozás, oldószer- és károsanyag-mentes kivitel.
Csomagolás Újrahasznosítható speciális védőcsomagolás a szennyeződés és sérülés elleni védelemhez.
Megjelenés Harmonikus külső három oldali burkolattal (típustól függően!).
Szerelhetőség Egyszerű és gyors telepítés.
Anyagminőség Minőségi acéllemez, vékony profil és ponthegesztett konvektorlemezek az optimális hőteljesítményért.
Szerelési csomag A csomag tartalmazza a tartókonzolt, a légtelenítőt és a végdugót.

Nanokerámia technológia előnyei

A FixTrend kompakt radiátorok gyártásánál alkalmazott nanokerámia technológia foszfátmentes felületbevonatot eredményez. Ez az eljárás környezetkímélő megoldást kínál, miközben a hagyományos vasfoszfátozáshoz képest jelentősen nagyobb korrózióállóságot biztosít.

Előny Részletezés
Környezetbarát gyártás Nem tartalmaz környezetre ártalmas nyersanyagokat.
Szabványosság ISO 14001 szabványnak megfelelő eljárás.
Nagyobb korrózióállóság A rozsda- és szennyeződésvédelem közel kétszeresére nő.
Energiahatékonyság Kisebb energiaigényű gyártási és felületkezelési megoldás.

Ellenőrzött minőség és biztonság

Minőségi jellemző Leírás
Gyártási megfelelőség A gyártás és a hőteljesítmény a DIN EN 442 előírásainak megfelelő.
Minőségbiztosítás A DIN EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer garantálja a magas termékminőséget.
Tanúsítás RAL minőségtanúsítvánnyal rendelkező kompakt radiátor.

Szükséges radiátortartók száma a hosszúság függvényében

Hosszméret Radiátortartók száma
400–1600 mm 2 db
1700–3000 mm 3 db

Kompakt radiátor típusok

Típus Megnevezés
11 EK
22 DK
33 DKEK

Kompakt radiátor műszaki adatok

Műszaki adat Érték
Acéllemez vastagság 1,15 mm
Konvektorlemez vastagság 0,40 mm
Szerkezeti magasságok 300, 500, 600, 900 mm
Szerkezeti hosszúságok 400–3000 mm
Próbanyomás 13 bar
Max. üzemi nyomás 10 bar
Max. üzemi hőmérséklet 120 °C
Festés Nanokerámia
Csatlakozás 4 db oldalsó G1/2” B menet

Hőteljesítmény táblázat

A táblázatban lévő adatok 75/65°C – os vízhőfoklépcső és 20°C szobahőmérséklet esetén értendők!

11K , 1 soros 22DK , 2 soros 33DKEK , 3 soros
Magasság Magasság Magasság
Hosszúság 300 mm 500 mm 600 mm 900 mm 300 mm 500 mm 600 mm 900 mm 300 mm 500 mm 600 mm 900 mm
400 mm 224 Watt 350 Watt 410 Watt 560 Watt 401 Watt 611 Watt 715 Watt 715 Watt 580 Watt 859 Watt 994 Watt 1358 Watt
500 mm 281 Watt 438 Watt 513 Watt 701 Watt 501 Watt 764 Watt 894 Watt 1226 Watt 725 Watt 1074 Watt 1243 Watt 1697 Watt
600 mm 337 Watt 526 Watt 616 Watt 841 Watt 601 Watt 916 Watt 1073 Watt 1471 Watt 869 Watt 1289 Watt 1492 Watt 2036 Watt
700 mm 393 Watt 613 Watt 718 Watt 981 Watt 701 Watt 1069 Watt 1252 Watt 1716 Watt 1014 Watt 1504 Watt 1740 Watt 2376 Watt
800 mm 449 Watt 701 Watt 821 Watt 1121 Watt 802 Watt 1222 Watt 1430 Watt 1961 Watt 1159 Watt 1718 Watt 1989 Watt 2715 Watt
900 mm 505 Watt 788 Watt 923 Watt 1261 Watt 902 Watt 1374 Watt 1609 Watt 2206 Watt 1304 Watt 1933 Watt 2237 Watt 3055 Watt
1000 mm 561 Watt 876 Watt 1026 Watt 1401 Watt 1002 Watt 1527 Watt 1788 Watt 2451 Watt 1449 Watt 2148 Watt 2486 Watt 3394 Watt
1100 mm 617 Watt 964 Watt 1129 Watt 1541 Watt 1102 Watt 1680 Watt 1967 Watt 2696 Watt 1594 Watt 2363 Watt 2735 Watt 3733 Watt
1200 mm 673 Watt 1051 Watt 1231 Watt 1681 Watt 1202 Watt 1832 Watt 2146 Watt 2941 Watt 1739 Watt 2578 Watt 2983 Watt 4073 Watt
1300 mm 729 Watt 1139 Watt 1334 Watt 1821 Watt 1303 Watt 1985 Watt 2324 Watt 3186 Watt 1884 Watt 2792 Watt 3232 Watt 4412 Watt
1400 mm 785 Watt 1226 Watt 1436 Watt 1961 Watt 1403 Watt 2138 Watt 2503 Watt 3431 Watt 2029 Watt 3007 Watt 3480 Watt 4752 Watt
1500 mm 842 Watt 1314 Watt 1539 Watt 2102 Watt 1503 Watt 2291 Watt 2682 Watt 3677 Watt 2174 Watt 3222 Watt 3729 Watt 5091 Watt
1600 mm 898 Watt 1402 Watt 1642 Watt 2242 Watt 1603 Watt 2443 Watt 2861 Watt 3922 Watt 2318 Watt 3437 Watt 3978 Watt 5430 Watt
1700 mm 954 Watt 1489 Watt 1744 Watt 2382 Watt 1703 Watt 2596 Watt 3040 Watt 4167 Watt 2463 Watt 3652 Watt 4226 Watt 5770 Watt
1800 mm 1010 Watt 1577 Watt 1847 Watt 2522 Watt 1804 Watt 2749 Watt 3218 Watt 4412 Watt 2608 Watt 3866 Watt 4475 Watt 6109 Watt
1900 mm 1066 Watt 1664 Watt 1949 Watt 2662 Watt 1904 Watt 2901 Watt 3397 Watt 4657 Watt 2815 Watt 4051 Watt 4689 Watt 6410 Watt
2000 mm 1122 Watt 1752 Watt 2052 Watt 2802 Watt 2004 Watt 3054 Watt 3576 Watt 4902 Watt 3059 Watt 4296 Watt 4936 Watt 6776 Watt
2200 mm 1234 Watt 1927 Watt 2257 Watt 3082 Watt 2204 Watt 3359 Watt 3934 Watt 5392 Watt 3297 Watt 4726 Watt 5430 Watt 7075 Watt
2400 mm 1346 Watt 2102 Watt 2462 Watt 3362 Watt 2405 Watt 3665 Watt 4291 Watt 5882 Watt 3515 Watt 5155 Watt 5923 Watt 7389 Watt
2600 mm 1459 Watt 2278 Watt 2668 Watt 3643 Watt 2605 Watt 3970 Watt 4649 Watt 6373 Watt 3859 Watt 5755 Watt 6419 Watt 7691 Watt
2800 mm 1571 Watt 2453 Watt 2873 Watt 3923 Watt 2806 Watt 4276 Watt 5006 Watt 6863 Watt 4106 Watt 6421 Watt 6987 Watt 7897 Watt
3000 mm 1683 Watt 2628 Watt 3078 Watt 4203 Watt 3006 Watt 4581 Watt 5364 Watt 7353 Watt 4415 Watt 6987 Watt 7458 Watt 8159 Watt

„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry