Leírás
Delta 4 csatlakozós panelradiátorok: modern, hosszú élettartamú fűtőtestek, amelyek a DIN EN 442 szabványnak megfelelően készülnek,10 év garanciával. A4 DIN G ½ csatlakozóvalszerelt radiátorokpraktikus bekötésttesznek lehetővé oldalsó elrendezéssel. ElérhetőkType 10 (50 mm), Type 11 (60 mm), Type 20–21 (70 mm), Type 22 (105 mm), Type 33 (160 mm)változatokban.Magasság: 300–900 mm,hosszúság: 400–2400 mm. A gyártás során alkalmazottRAL9010 és RAL9016Maximális üzemi nyomás: 10 bar, tesztelve 13 bar nyomáson.Vízkapacitás: akár 6,8 liter,max. vízhőmérséklet: 110 °C. A radiátorok kiváló hőhatásfokkal és esztétikus kialakítással rendelkeznek, tökéletes választás lakossági és kereskedelmi célra is.Delta panelradiátorok műszaki adatai – 21 PKP és 22 PKKP típusok: a különböző magasságú és mélységű kivitelek eltérő víztartalommal és teljesítménnyel rendelkeznek. A 21 PKP típus 70 mm, a 22 PKKP típus 105 mm szélességű, mindkettő 400–3000 mm hosszúságban érhető el. A részletes műszaki specifikációk az alábbi táblázatban, vagy a Delta katalógusban találhatók meg.
| Típus | Névleges magasság (mm) | Kötéstáv (mm) | Szélesség (mm) | Hossz (mm) | Víztartalom (L/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 PKP | 300 | 300 | 70 | 400–3000 | 3,78 |
| 21 PKP | 400 | 400 | 70 | 400–3000 | 4,79 |
| 21 PKP | 500 | 500 | 70 | 400–3000 | 5,79 |
| 21 PKP | 600 | 600 | 70 | 400–3000 | 6,80 |
| 21 PKP | 900 | 900 | 70 | 400–3000 | 10,20 |
| 22 PKKP | 300 | 300 | 105 | 400–3000 | 3,78 |
| 22 PKKP | 400 | 400 | 105 | 400–3000 | 4,79 |
| 22 PKKP | 500 | 500 | 105 | 400–3000 | 5,79 |
| 22 PKKP | 600 | 600 | 105 | 400–3000 | 6,80 |
| 22 PKKP | 900 | 900 | 105 | 400–3000 | 10,20 |
Delta panelradiátorok hőhatásfok-táblázat ΔT=50 °C esetén (75/65/20 °C): Az alábbi táblázat a különböző típusú acéllemez radiátorok hőleadását mutatja wattban és kilokalóriában, 300–900 mm magasságban. A kiváló hatásfokú radiátorok energiatakarékos és hatékony megoldást kínálnak bármilyen fűtési rendszerhez.
| Magasság (mm) | Típus 10 W/kcal |
Típus 11 W/kcal |
Típus 20 W/kcal |
Típus 21 W/kcal |
Típus 22 W/kcal |
Típus 23 W/kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 353 / 304 | 505 / 435 | 609 / 525 | 764 / 659 | 967 / 834 | 1373 / 1184 |
| 400 | 442 / 381 | 645 / 556 | 768 / 662 | 962 / 829 | 1225 / 1056 | 1748 / 1507 |
| 500 | 528 / 455 | 777 / 670 | 921 / 794 | 1152 / 993 | 1474 / 1271 | 2103 / 1813 |
| 600 | 614 / 529 | 900 / 776 | 1068 / 920 | 1337 / 1153 | 1718 / 1481 | 2440 / 2103 |
| 700 | 699 / 603 | 1016 / 876 | 1207 / 1040 | 1518 / 1309 | 1959 / 1689 | 2762 / 2381 |
| 900 | 870 / 750 | 1228 / 1059 | 1484 / 1279 | 1874 / 1616 | 2432 / 2097 | 3366 / 2902 |




