Leírás
2-utas szabályozó gömbcsap belső menettel, PN 40
Energiahatékonyság javítása:A precíz szabályozás és minimális szivárgás biztosítja a hatékony működést.
Jellemzők:
- Folyamatos szabályozás hideg és meleg vízhez zárt rendszerekben
- AKM 105(S), 115(S), 115SA, AKF 112, 113(S) hajtásokkal vezérelhető
- Egyenletes százalékos karakterisztika; a szabályozó kontúr közvetlenül a golyóban található
- SUT (Sauter Universal Technology) hajtással a karakterisztika lineárisra vagy kvadratikusra állítható
- Nagy csúszófelületű orsó PTFE siklógyűrűvel
- Alacsony nyomaték az O-gyűrűre szerelt gyűrű miatt
- Belső menetes csatlakozás az ISO 7/1 Rp vagy NPT szabvány szerint
- Test: DZR (cinkleoldás-álló) öntött sárgaréz
- Orsó: DZR sárgaréz PTFE siklógyűrűvel
- Golyó: DZR sárgaréz, krómozott és polírozott
- Orsótömítés: kettős EPDM O-gyűrű
- Szűrő és hollandi kapható tartozékként
- Vízminőség: VDI 2035 szerint
| Paraméterek: | |
|---|---|
| Névleges nyomás | 40 bar |
| Szelepegyen karakterisztika | Egyenletes százalékos |
| Szabályozási arány (szelep) | 500:1 |
| Szabályozási arány (hajtással) | > 50:1 |
| Szivárgási érték | EN 60534-4 L/1 szerint vízzáró, jobb mint 4. osztály |
| Forgásszög | 90° |
| Üzemi hőmérséklet | −10…130 °C, kondenzáció nélkül |
| Üzemi nyomás | 40 bar (−10…50 °C); 35 bar (130 °C) |
| Szabványok | EN 764, EN 1333, EN 60534 |
| Tipus | Névleges átmérő / Csatlakozás / Kvs / Tömeg |
|---|---|
| VKR015F350-FF | DN 15 / Rp ½” / 1 m³/h / 0.29 kg |
| VKR015F340-FF | DN 15 / Rp ½” / 1.6 m³/h / 0.29 kg |
| VKR015F330-FF | DN 15 / Rp ½” / 2.5 m³/h / 0.29 kg |
| VKR015F320-FF | DN 15 / Rp ½” / 4 m³/h / 0.29 kg |
| VKR015F310-FF | DN 15 / Rp ½” / 6.3 m³/h / 0.29 kg |
| VKR015F300-FF | DN 15 / Rp ½” / 10 m³/h / 0.29 kg |
| VKR020F320-FF | DN 20 / Rp ¾” / 4 m³/h / 0.32 kg |
| VKR020F310-FF | DN 20 / Rp ¾” / 6.3 m³/h / 0.32 kg |
| VKR020F300-FF | DN 20 / Rp ¾” / 10 m³/h / 0.32 kg |
| VKR025F320-FF | DN 25 / Rp 1″ / 6.3 m³/h / 0.49 kg |
| VKR025F310-FF | DN 25 / Rp 1″ / 10 m³/h / 0.49 kg |
| VKR025F300-FF | DN 25 / Rp 1″ / 16 m³/h / 0.49 kg |
| VKR032F320-FF | DN 32 / Rp 1¼” / 10 m³/h / 0.73 kg |
| VKR032F310-FF | DN 32 / Rp 1¼” / 16 m³/h / 0.73 kg |
| VKR032F300-FF | DN 32 / Rp 1¼” / 25 m³/h / 0.73 kg |
| VKR040F320-FF | DN 40 / Rp 1½” / 16 m³/h / 1.1 kg |
| VKR040F310-FF | DN 40 / Rp 1½” / 25 m³/h / 1.1 kg |
| VKR040F300-FF | DN 40 / Rp 1½” / 40 m³/h / 1.1 kg |
| VKR050F320-FF | DN 50 / Rp 2″ / 25 m³/h / 1.76 kg |
| VKR050F310-FF | DN 50 / Rp 2″ / 40 m³/h / 1.76 kg |
| VKR050F300-FF | DN 50 / Rp 2″ / 63 m³/h / 1.76 kg |




